Desciption Produk

Model | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Laser Power | 20W | 30W | 50W |
Panjang gelombang Laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Kualiti pancaran | M² <> | M² <> | M² <> |
Kekerapan Pengulangan | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Menanda Bidang | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Menanda Kedalaman | ≤1.2mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
Menanda kelajuan kelajuan | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Lebar Talian Minimum | 10um | 10um | 10um |
Watak Minimum | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
Precision Pengulangan | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Penggunaan kuasa | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Waktu Bebas Penyelenggaraan | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
Kuasa input | Fasa tunggal110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Kaedah Penyejukan | Penyejuk Udara | Penyejuk Udara | Penyejuk Udara |









