Penerangan produk

Model | MRJ-FLAT-SC20 | MRJ-FLAT-SC30 |
Kuasa laser | 20W | 602 |
Laser panjang gelombang yang berkuat | 1064nm | 1064nm |
Kualiti rasuk | M²<> | M²<> |
Pengulangan REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Menandakan Field | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Menandakan kedalaman | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Menandakan talian kelajuan | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Lebar Min.Line | 10um | 10um |
Ciri-ciri minimum | 0.15mm | 0.15mm |
Pengulangan kepersisan | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Penggunaan kuasa | ≤600w | ≤800W |
Masa tanpa penyelenggaraan | 100,000 jam | 100,000 jam |
Kuasa input | 110V/220V/50-60 Hz | |
Kaedah penyejukan | Penyejukan udara | Penyejukan udara |









