Penerangan Produk

Model | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laser Power | 20W | 30W |
Panjang gelombang Laser | 1064nm | 1064nm |
Kualiti pancaran | M² <> | M² <> |
Pengulangan REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Menanda Bidang | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Menanda Kedalaman | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
Menanda kelajuan kelajuan | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Lebar Min.Line | 10um | 10um |
Min. Watak | 0.15mm | 0.15mm |
Precision Pengulangan | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Penggunaan kuasa | ≤600w | ≤800w |
Waktu Bebas Penyelenggaraan | 100,000 jam | 100,000 jam |
Kuasa input | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Kaedah Penyejukan | Penyejuk Udara | Penyejuk Udara |


Permohonan
Industri Gunaan: | |
Komponen elektronik : | Rintangan, kapasitansi, cip, papan litar bercetak, papan kekunci komputer. |
Peralatan dan Meter: | Tanda-tanda panel, peralatan ketepatan, dll. |
Alat: | Papan menandatangani nameplates, peralatan ketepatan, dll. |
Alat Perkakasan: | Pisau, alat, alat pengukur, alat pemotong, dll. |
Bahagian Automobil: | Piston, cincin omboh, gear, aci, bantalan, klac, lampu, dll. |
Bahagian mekanikal: | Galas, gear, bahagian standard, motor, dan lain-lain |
Keperluan harian: | Kraftangan, poket, pemegang utama, barangan kebersihan, dll. |
Perhiasan: | Cincin barang kemas, emas, perak, dsb. |
Pakej makanan: | Pakej plastik, dsb. |
Menanda Bahan: | |
Logam: | Keluli karbon / keluli ringan, keluli tahan karat, aluminium, tembaga, magnesium, zink, logam langka dan keluli aloi, emas, perak, titanium, dan lain-lain |
Bukan logam: | Plastik, getah, damar, kotak kadbod, dll. |









