
Sumber Laser Jenama JPT Berdenyut 500Watt
Sumber laser 500Watt berdenyut Laser Jenama JPT, 1.5MJ/5MJ/15MJ
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
Aplikasi Produk
Pembersihan Permukaan Acuan
Prapemprosesan Plastik
Prapemprosesan Salutan
Pembuangan Minyak dan Kotoran
Parameter Produk
| Model Siri | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Kawasan Rujukan | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Panjang Salutan | m | 5 | 10 |
| Kuasa Keluaran Purata | W | 500 | 500 |
| Tenaga Nadi Maksimum | mJ | 1.5 | 15 |
| Julat Boleh Laras Nadi | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Lebar Nadi | ns | 30-500 | 30-500 |
| Ketidakstabilan Kuasa Output | % | <5 | <5 |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Udara | Penyejukan Udara | Penyejukan Udara |
| Voltan Kendalian | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Penggunaan Kuasa Maksimum | W | 1800 | 1800 |
| Arus Bekalan Kuasa Alam Sekitar | A | Lebih besar daripada atau sama dengan 2200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2200 |
| Panjang Gelombang Tengah | nm | 1064 | 1064 |
| Harmonik (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Julat Pelarasan Kuasa | % | 0-100 | 0-100 |
| Julat Suhu Operasi | ijazah | 0-40 | 0-40 |
| Berat Bersih | kg | 12.5 | 13.2 |
| Dimensi (L×W×H) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

Cool tags: sumber laser 500watt berdenyut jenama jpt, dibuat di China, pembekal China, pengilang, harga rendah, beli, murah, diskaun
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan















